Enorme Beteiligung der Vereinsmitglieder und viele Bestzeiten...
... waren vorzeigbares Resultat des milden Winters und guter Laufbedingungen am Wettkampftag.
Die Temperaturen erforderten kaum Thermoregulation und der Wind kam auf der entscheidenden Geraden von hinten.
Die Vereinsmeistertitel über 10km holten Sich Anna und Danny. Gratulation auch an alle, die sich eine neue PB erlaufen haben!
| Pl.-Ges | Pl.-AK | Name | Km | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Clauß, Anton | 5K | Männer U20 | 00:16:22 |
| 20 | 14 | Friese, Danny | 10K | Männer 20 | 00:33:51 |
| 21 | 15 | Eger, Poul | 10K | Männer 20 | 00:33:59 |
| 24 | 1 | Sickert, Rajko | 10K | Männer 35 | 00:34:26 |
| 27 | 18 | Wetzk, Marvin | 10K | Männer 20 | 00:34:42 |
| 28 | 2 | Queiser, Ingo | 10K | Männer 35 | 00:34:55 |
| 30 | 3 | Bozenhard, Jörg | 10K | Männer 35 | 00:35:10 |
| 31 | 6 | Pfeifer, Christian | 10K | Männer 30 | 00:35:14 |
| 40 | 22 | Haft, Marcel | 10K | Männer 20 | 00:35:55 |
| 52 | 4 | Perschneck, Sven | 10K | Männer 40 | 00:36:39 |
| 65 | 3 | Große, Holm | 10K | Männer 50 | 00:36:57 |
| 70 | 11 | Koch, Andreas | 10K | Männer 35 | 00:37:36 |
| 87 | 3 | Horn, Wilhelm | 10K | Männer U20 | 00:38:29 |
| 8 | 1 | Lamm, Anna | 10K | Frauen U 20 | 00:38:33 |
| 9 | 1 | Bürli-Sickert, Simone | 10K | Frauen 40 | 00:38:46 |
| 134 | 19 | Glöckner, Silvio | 10K | Männer 35 | 00:39:07 |
| 119 | 37 | Jungnickel, Ingmar | 10K | Männer 20 | 00:39:17 |
| 155 | 21 | Sperlich, Rico | 10K | Männer 35 | 00:40:10 |
| 214 | 4 | Lehmann, Ottokar | 10K | Männer 60 | 00:42:01 |
| 241 | 32 | Voigt, Karsten | 10K | Männer 35 | 00:42:26 |
| 229 | 40 | Lackenmacher, Adrian | 10K | Männer 30 | 00:42:31 |
| 25 | 2 | Horn, Kathleen | 10K | Frauen 45 | 00:42:46 |
| 476 | 78 | Hellmann, Steve | 10K | Männer 30 | 00:43:13 |
| 256 | 32 | Beulig, Ringo | 10K | Männer 40 | 00:43:24 |
| 346 | 61 | Kodaneck, Till | 10K | Männer 30 | 00:44:07 |
| 333 | 26 | Reuter, Eric | 10K | Männer 50 | 00:45:11 |
| 46 | 3 | Kaufmann, Katja | 10K | Frauen 35 | 00:46:02 |
| 405 | 17 | Korth, Dieter | 10K | Männer 55 | 00:46:29 |
| 509 | 46 | Rudolf, Heino | 10K | Männer 50 | 00:48:00 |
| 679 | 60 | Herrmann, Roland | 10K | Männer 50 | 00:48:05 |
| 135 | 14 | Herrmann, Antje | 10K | Frauen 50 | 00:50:56 |
| 746 | 20 | Badura, Mathias | 10K | Männer 60 | 00:51:47 |
| 207 | 60 | Reuter, Tina | 10K | Frauen 20 | 00:55:52 |
| 988 | 135 | Zeller, Peter | 10K | Männer 45 | 00:56:15 |
Euch allen weiter ein gutes Training!
>>Bildergalerie<<
>>alle Ergebnisse<<