/0 Kommentare
/0 Kommentare
/0 Kommentare
1. Bundesliga |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
| 25. Mai | Kraichgau | n.n. |
| 15. Juni | Heilbronn | n.n. |
| 21. Juli | Tübingen | n.n. |
| 10. August | Dresden | n.n. |
| 7.-9. September | Hannover | Sprint inkl. DM und Team-Staffel |
2. Bundesliga Nord |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
| 25. Mai | Freilingen | n.n. |
| 9. Juni | Eutin | n.n. |
| 23. Juni | Weimar | n.n. |
| 4. August | Salzgitter | n.n. |
| 20. August | Muldental Triathlon Grimma | Teamsprint (0,75 – 18,4 -5,5) |
Regionalliga Ost |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
| 4. Mai | Spreewald Duathlon | Duathlon |
| 1. und 2. Juni | Powertriathlon Gera | Swim&Run + Supersprint |
| 13. Juli | Werbelinsee Triathlon | Sprint (Frauen); Olympisch (Masters, Männer) |
| 10. August | Triathlon Oschersleben | Team-Rennen |
| 21. September | Cottbus | Team-Staffel |
Landesliga Sachsen |
||
Darum |
Event / Ort |
Format |
| 5. Mai | Duathlon Kamenz (inkl. Sachsenmeisterschaft) | |
| n.n. | n.n. | n.n. |
| 13. Juli | Görlitz | Swim+Run |
| 8. September | Triathlon Rochlitz | Sprint |
| 15. September | Triathlon Zwickau (inkl. Sachsenmeisterschaft Olympisch) | Olympisch |
/0 Kommentare
/0 Kommentare
/0 Kommentare
/0 Kommentare
/0 Kommentare





