Termin + Ort
- 20.06.2026, 09:00 – 11:30
- Einlass: 09.00 Uhr Badhaupteingang
- Georg-Arnhold-Bad
- Helmut-Schön-Allee 2, 01069 Dresden
Anfahrt
- maps-Link
- (kostenpflichtige) Parkplätze sind vor dem Badareal vorhanden.
- Erreichbar auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestelle „Georg-Arnhold-Bad“
Startzeiten Jahrgänge Distanzen
- 10.00: SchC – weiblich (2017/2018): S: 100m + L: 0,4km
- 10.10: SchC – männlich (2017/2018): S: 100m + L: 0,4km
- 10.25: SchB – weiblich (2015/2016): S: 200m + L: 1,5km
- 10.40: SchB – männlich (2015/2016): S: 200m + L: 1,5km
- 10.55: SchA+JugB (2013/14+2011/12): S: 200m + L: 1,5km
Strecken
- Schwimmen: 25m-Außenbecken des Georg-Arnhold-Bades
- Lauf: Trassierte Strecke im Badbereich
Streckenplan

Anmeldung
Anmeldung:
Meldedaten:
- Name, Vorname, Geb.-dat., Geschlecht, Verein, Schule,
(bis 03.06.: T-Shirt-Größe) - Hinweis: nur bei Meldungs- und Startgeldeingang vor 04.06.2026 kann das
teilnehmende Kind ein Teilnehmer-Shirt erhalten
Meldeschluss:
- Eine Meldung bis einschließlich 18.06. 2026 ist möglich.
- Eine Meldung gilt mit Eingang des Startgeldes bis zum 19.06.2026
als abgeschlossen
Startgebühr + Überweisung
- Betrag: € 5,- (Badeintritt enthalten)
- Kostenhinweis:
- 1 Betreuer je Verein frei
- Gäste/Eltern zahlen den Badtarif !
- Empfänger: Triathlonverein Dresden e.V.
Konto: Ostsächsischen Sparkasse Dresden
IBAN: DE67 8505 0300 3120 0950 78
Betreff: Anmeldung Otterspiele-“Name“
Wertung
- m+w, Plätze 1-6 (Urkunden) für jede AK
- Schulteam:
- gebildet von den 4 bestplatzierten Teilnehmern einer
Schule unabhängig von Geschlecht und AK - die 4 nächstplatzierten Teilnehmer der gleichen Schule bilden
ein weiteres Team - Plätze 1-3 (Urkunden)
- gebildet von den 4 bestplatzierten Teilnehmern einer
Zeitmessung
- Handzeitmessung
- Videobackup Zieleinlauf
Startunterlagen
- ohne
- die Startnummern werden mit Edding auf das recht/linke Bein aufgetragen
Wettkampfbesprechung
- Am Start (Beckenrand)
- jeweils 5 min vor dem jeweiligen AK-Start
- Regelhinweis Es gilt grundsätzlich die Sportordnung der DTU
- Ausnahme: Es darf ohne zusätzliche Oberbekleidung gelaufen werden
FAQ - sonstiges
- Ab 9.00 Uhr ist Einlass.
- Der erste Start (getrennte Altersklassen) ist für 10.00 Uhr geplant.
- Dazwischen ist Zeit für Streckenbesichtigung, Vorbereitung des Wechselplatzes und Wettkampfeinweisung einzuplanen.
- Die Kinder beginnen mit dem Schwimmen.
- Sie laufen dann zur Wechselzone.
- In der Wechselzone sind dann Schuhe zum Laufen zwingend anzuziehen.
- Die Badebekleidung können sie anbehalten und in Badehose/Badeanzug laufen.
- Die Kinder können frei wählen, ob sie Brust, Kraul oder Rücken schwimmen.
- Die Lage darf auf der Strecke gewechselt werden.
Med. Versorgung
- Rettungsschwimmer des Bades und des Ausrichters vor Ort
- 4 Notfallambulanzen im Umkreis von 3km
Veranstalter + Kontakt
- Triathlonverein Dresden e.V., Bischofsweg 104 c, 01099 Dresden
- Organisationsleitung: Jörg Bozenhard
- Jugendspiele@triathlon-dresden.com
- T:01792327386
Hinweis Haftungsbeschränkung
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an.
Mit seiner Meldung bestätigt jeder Teilnehmer, dass sein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Jeder Teilnehmer informiert sich über die mit dem Wettkampf verbundenen Gefahren und bestätigt ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Der Veranstalter haftet nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden. Der verursachte Schaden ist der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche Haftpflichtversicherung beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anrecht auf Rückerstattung der Meldegebühr.
Genehmigungsnummer
- 13-26-08-06514
Meldeliste
Starterliste
(Stand: 19. Juni 2026; aktuell: 86 Startmeldungen)
| Snr | Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||||||||
| Schüler C (S: 100m; L: 400m) | ||||||||||||||
| 1 | Böhme | Maja | 2018 | w | SV Dresden Nord | 39. GS | ||||||||
| 2 | Bronner | Lia | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 3 | Geister | Merle | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 4 | Götze | Fritzi | 2017 | w | 148. Grundschule | 148. GS | ||||||||
| 5 | Hähle | Larissa | 2017 | w | Pferdesportverein Weißig | 80. GS | ||||||||
| 6 | Heiland | Malina | 2017 | w | SV Zwickau 04 e.V. | Montessori Schule Bad Lobenstein | ||||||||
| 7 | Kopsch | Laura | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 8 | Kubala | Vaiana | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 9 | Paul | Leni | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 10 | Pethö | Jasmin | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 11 | Scheffler | Abby | 2017 | w | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| 12 | Schemainda | Nelly | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 13 | Scholze | Milana | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 14 | Schubert | Rosalie | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 15 | Stratan | Evelina | 2017 | w | SV Dresden Nord | 39. GS | ||||||||
| 16 | Volk | Victoria | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 17 | Wilhelm | Anne | 2017 | w | SV Weixdorf | Grundschule Medingen | ||||||||
| 18 | Zönnchen | Marlene | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 20 | Arnold | Kurt | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 21 | Bechert | Hendrik | 2018 | m | 56. Grundschule | 56. GS | ||||||||
| 22 | Bungert | Curt Pius | 2017 | m | Melli-Beese-Grundschule | Melli-Beese-GS | ||||||||
| 23 | Cherbagi | Yasin Elias | 2018 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| 24 | Friebel | Ben | 2017 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| 25 | Frost | Milan | 2017 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| 26 | Gottlöber | Robin | 2017 | m | OSSV Kamenz | GS Oberlichtenau | ||||||||
| 27 | Gottwald | Benedict | 2017 | m | 49. Grundschule | 49. GS | ||||||||
| 28 | Herrling | Grigol Henry | 2018 | m | DSC 1953 e.V. | |||||||||
| 29 | Hamann | Gregor | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 30 | Hofmann | Oskar | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 31 | Holländer | Arik | 2018 | m | TSV 1859 Wehrsdorf (OL-Team) | 81. GS | ||||||||
| 32 | Katsidan | Yehor | 2017 | m | 39. Grundschule | 39. GS | ||||||||
| 33 | Köthe | Samuel | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 34 | Liehr | Joshua | 2017 | m | 49. Grundschule | 49. GS | ||||||||
| 35 | Linzer | Fabian | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 36 | Littwin | Malte | 2017 | m | SV Dresden Nord | 49. GS | ||||||||
| 37 | Oesterreich | Arthur | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 38 | Pruneau | Logan | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 39 | Rinke | Felix | 2017 | m | FV Dresden Süd-West | 80. GS | ||||||||
| 40 | Rüthrich | Jakob | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 41 | Stephan | Marius | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 42 | Ullrich | Maximilian | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 43 | Voigt | Tom | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 44 | Zuniga Eitze | Oliver | 2017 | m | Grundschule Naundorf | Grundschule Naundorf | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | |||||||||
| Schüler B (S: 200m; L: 1500m) | ||||||||||||||
| 50 | Beckmann | Klara | 2015 | w | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||||||||
| 51 | Büchner | Anna | 2016 | w | TV Dresden | Grundschule Kreischa | ||||||||
| 52 | Graf | Victoria | 2015 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule Bannewitz | ||||||||
| 53 | Hoffmeister | Nila | 2016 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule „Ludwig Richter“ Freital | ||||||||
| 54 | Hofmann | Jessie Louise | 2016 | w | DSC Wasserspringen | 10. GS | ||||||||
| 55 | Kleiner | Fiona | 2016 | w | 80. Grundschule | 80. GS | ||||||||
| 56 | Lukoschat | Ida | 2016 | w | TV Dresden | 80. GS | ||||||||
| 57 | Matthes | Charlotte | 2015 | w | TV Dresden | 10. GS | ||||||||
| 58 | Meyer | Nelya | 2015 | w | TV Dresden | 35. GS | ||||||||
| 59 | Moskvin | Alina | 2015 | w | 148. Grundschule | 148. GS | ||||||||
| 60 | Oesterreich | Ida | 2016 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 61 | Schubert | Matilda | 2015 | w | Berthold-Brecht-Gymnasium | Berthold-Brecht-Gymnasium | ||||||||
| 62 | Stein | Frida | 2016 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 63 | Winter | Floria | 2015 | w | Post SV Dresden | 81. GS | ||||||||
| 70 | Beckmann | Erik | 2015 | m | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||||||||
| 71 | Fischer | Yannik | 2016 | m | SWV TuR Dresden | 93. GS | ||||||||
| 72 | Freitag | Arias | 2016 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| 73 | Ketter | Eddie | 2016 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| 74 | Knothe | Otto | 2016 | m | TV Dresden | BIP Kreativitätsschule | ||||||||
| 75 | Kulikov | Vasilii | 2016 | m | 10. Grundschule | 10. GS | ||||||||
| 76 | Lange | Janick | 2016 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| 77 | Nitzsche | Jakob | 2016 | m | 28. Grundschule | 15.GS | ||||||||
| 78 | Pfeifer | Elias | 2015 | m | TV Dresden | 81.GS | ||||||||
| 79 | Rothermel | Philipp | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 80 | Seidel | Erik | 2016 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| 81 | Schellhammer | Fabian | 2015 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| 82 | Schmidt | Louis | 2016 | m | 80. Grundschule | 80. GS | ||||||||
| 83 | Szunyog | Maxim | 2015 | m | 16. Grundschule | 16. GS | ||||||||
| 84 | Uhde | Alexander | 2015 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| 85 | Wehner | Friedemann | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| 86 | Weinreich | Leon | 2015 | m | SG Dölzschen | Gymnasium Dresden Plauen | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | |||||||||
| Schüler A (S: 200m; L: 1500m) | ||||||||||||||
| 90 | Burkert | Magdalena | 2014 | w | 76. Oberschule | 76. OS | ||||||||
| 91 | Buttler | Leni | 2013 | w | DSC 1953 e.V. | Semper Oberschule | ||||||||
| 92 | Knothe | Lola | 2013 | w | TV Dresden | Freie Evangelische Schule | ||||||||
| 93 | Lukoschat | Franka | 2014 | w | TV Dresden | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| 94 | Paul | Lotte | 2013 | w | Tschirnhaus-Gymnasium | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| 95 | Schemainda | Karolin | 2014 | w | Vizthum-Gymnasium | Vizthum-Gymnasium | ||||||||
| 96 | Dietze | Benedikt | 2013 | m | SV Bannewitz | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| 97 | Erler | Steven Louis | 2013 | m | 64. OS „Hans Grundig“ | 64. OS „Hans Grundig“ | ||||||||
| 98 | Freitag | Lias | 2013 | m | Tschirnhaus-Gymnasium | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | |||||||||
| Jugend B (S: 200m; L: 1500m) | ||||||||||||||
| 99 | Arnold | Till | 2012 | m | Gymnasium Dresden Cotta | Gymnasium Dresden Cotta | ||||||||
| 100 | Hähle | Finn | 2012 | m | Sabel Schule Freital | Sabel Schule Freital | ||||||||
| 101 | Pálfi | Anton | 2011 | m | SV Stahl Coswig | |||||||||
| 102 | Wilhelm | Stiev | 2012 | m | TV Dresden | Oberschule Radeburg | ||||||||
Ergebnisse Einzel
| Sch C – w | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 18 | 04:30:00 | Zönnchen | Marlene | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 2 | 6 | 04:32:00 | Heiland | Malina | 2017 | SV Zwickau 04 e.V. | Montessori Bad Lobenstein |
| 3 | 17 | 04:34:00 | Wilhelm | Anne | 2017 | SV Weixdorf | GS Medingen |
| 4 | 9 | 05:01:00 | Paul | Leni | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 5 | 5 | 05:06:00 | Hähle | Larissa | 2017 | Pferdesportverein Weißig | 80. GS |
| 6 | 1 | 05:07:00 | Böhme | Maja | 2018 | SV Dresden Nord | 39. GS |
| 7 | 14 | 05:18:00 | Schubert | Rosalie | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 8 | 3 | 05:23:00 | Geister | Merle | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 9 | 12 | 05:29:00 | Schemainda | Nelly | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 10 | 8 | 05:33:00 | Kubala | Vaiana | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 10 | 16 | 05:33:00 | Volk | Victoria | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 12 | 15 | 05:37:00 | Stratan | Evelina | 2017 | SV Dresden Nord | 39. GS |
| 13 | 13 | 05:41:00 | Scholze | Milana | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 14 | 7 | 05:57:00 | Kopsch | Laura | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 15 | 10 | 05:58:00 | Pethö | Jasmin | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 16 | 2 | 06:05:00 | Bronner | Lia | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 17 | 4 | 06:06:00 | Götze | Fritzi | 2017 | 148. Grundschule | 148. GS |
| 18 | 11 | 06:43:00 | Scheffler | Abby | 2017 | 35. Grundschule | 35. GS |
| Sch C – m | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 26 | 04:24:00 | Gottlöber | Robin | 2017 | OSSV Kamenz | GS Oberlichtenau |
| 2 | 22 | 05:01:00 | Bungert | Curt Pius | 2017 | Melli-Beese-GS | Melli-Beese-GS |
| 3 | 33 | 05:04:00 | Köthe | Samuel | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 4 | 36 | 05:07:00 | Littwin | Malte | 2017 | SV Dresden Nord | 49. GS |
| 5 | 43 | 05:10:00 | Voigt | Tom | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 6 | 24 | 05:17:00 | Friebel | Ben | 2017 | 92. Grundschule | 92. GS |
| 7 | 34 | 05:24:00 | Liehr | Joshua | 2017 | 49. Grundschule | 49. GS |
| 8 | 44 | 05:27:00 | Zuniga Eitze | Oliver | 2017 | Grundschule Naundorf | GS Naundorf |
| 9 | 23 | 05:29:00 | Cherbagi | Yasin Elias | 2018 | 35. Grundschule | 35. GS |
| 10 | 41 | 05:30:00 | Stephan | Marius | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 11 | 39 | 05:31:00 | Rinke | Felix | 2017 | FV Dresden Süd-West | 80. GS |
| 12 | 31 | 05:32:00 | Holländer | Arik | 2018 | TSV 1859 Wehrsdorf (OL-Team) | 81. GS |
| 13 | 30 | 05:41:00 | Hofmann | Oskar | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 14 | 29 | 05:50:00 | Hamann | Gregor | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 15 | 21 | 06:04:00 | Bechert | Hendrik | 2018 | 56. Grundschule | 56. GS |
| 16 | 35 | 06:13:00 | Linzer | Fabian | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 17 | 27 | 06:16:00 | Gottwald | Benedict | 2017 | 49. Grundschule | 49. GS |
| 18 | 28 | 06:18:00 | Herrling | Grigol Henry | 2018 | DSC 1953 e.V. | |
| 19 | 25 | 06:20:00 | Frost | Milan | 2017 | 35. Grundschule | 35. GS |
| 20 | 37 | 06:21:00 | Oesterreich | Arthur | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 21 | 38 | 06:29:00 | Pruneau | Logan | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 22 | 42 | 06:51:00 | Ullrich | Maximilian | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 23 | 20 | 07:13:00 | Arnold | Kurt | 2018 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 24 | 40 | 07:29:00 | Rüthrich | Jakob | 2017 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 25 | 32 | 08:16:00 | Katsidan | Yehor | 2017 | 39. Grundschule | 39. GS |
| Sch B – w | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 57 | 10:51:00 | Matthes | Charlotte | 2015 | TV Dresden | 10. GS |
| 2 | 50 | 11:23:00 | Beckmann | Klara | 2015 | TV Dresden | Gym. Bürgerwiese |
| 3 | 51 | 11:51:00 | Büchner | Anna | 2016 | TV Dresden | GS Kreischa |
| 4 | 56 | 11:53:00 | Lukoschat | Ida | 2016 | TV Dresden | 80. GS |
| 5 | 53 | 11:58:00 | Hoffmeister | Nila | 2016 | SWV TuR Dresden | GS „Ludwig Richter“ Freital |
| 6 | 52 | 12:51:00 | Graf | Victoria | 2015 | SWV TuR Dresden | GS Bannewitz |
| 7 | 58 | 13:36:00 | Meyer | Nelya | 2015 | TV Dresden | 35. GS |
| 8 | 54 | 14:59:00 | Hofmann | Jessie Louise | 2016 | DSC Wasserspringen | 10. GS |
| 9 | 63 | 15:38:00 | Winter | Floria | 2015 | 81. GS | |
| 10 | 61 | 17:18:00 | Schubert | Matilda | 2015 | Berthold-Brecht-Gym. | Berthold-Brecht-Gym. |
| 11 | 62 | 18:46:00 | Stein | Frida | 2016 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 12 | 55 | 18:51:00 | Kleiner | Fiona | 2016 | 80. Grundschule | 80. GS |
| 13 | 59 | 19:48:00 | Moskvin | Alina | 2015 | 148. Grundschule | 148. GS |
| 14 | 60 | 22:00:00 | Oesterreich | Ida | 2016 | 81. Grundschule | 81. GS |
| Sch B – m | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 70 | 10:35:00 | Beckmann | Erik | 2015 | TV Dresden | Gym. Bürgerwiese |
| 2 | 78 | 10:55:00 | Pfeifer | Elias | 2015 | TV Dresden | 81.GS |
| 3 | 71 | 12:27:00 | Fischer | Yannik | 2016 | SWV TuR Dresden | 93. GS |
| 4 | 86 | 13:16:00 | Weinreich | Leon | 2015 | SG Dölzschen | Gym. Dresden Plauen |
| 5 | 80 | 14:14:00 | Seidel | Erik | 2016 | 92. Grundschule | 92. GS |
| 6 | 72 | 14:29:00 | Freitag | Arias | 2016 | 35. Grundschule | 35. GS |
| 7 | 73 | 14:46:00 | Ketter | Eddie | 2016 | 35. Grundschule | 35. GS |
| 8 | 82 | 14:58:00 | Schmidt | Louis | 2016 | 80. Grundschule | 80. GS |
| 9 | 77 | 15:15:00 | Nitzsche | Jakob | 2016 | 28. Grundschule | 15.GS |
| 10 | 76 | 15:40:00 | Lange | Janick | 2016 | 92. Grundschule | 92. GS |
| 11 | 84 | 16:00:00 | Uhde | Alexander | 2015 | 92. Grundschule | 92. GS |
| 12 | 83 | 16:06:00 | Szunyog | Maxim | 2015 | 16. Grundschule | 16. GS |
| 13 | 85 | 16:39:00 | Wehner | Friedemann | 2016 | 81. Grundschule | 81. GS |
| 14 | 75 | 17:57:00 | Kulikov | Vasilii | 2016 | 10. Grundschule | 10. GS |
| Sch A – w | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 93 | 10:53:00 | Lukoschat | Franka | 2014 | TV Dresden | Tschirnhaus Gym. |
| 2 | 94 | 12:44:00 | Paul | Lotte | 2013 | Tschirnhaus-Gym. | Tschirnhaus Gym. |
| 3 | 90 | 16:20:00 | Burkert | Magdalena | 2014 | 76. Oberschule | 76. OS |
| 4 | 95 | 17:02:00 | Schemainda | Karolin | 2014 | Vizthum-Gym. | Vizthum-Gym. |
| 5 | 91 | 18:33:00 | Buttler | Leni | 2013 | DSC 1953 e.V. | Semper Oberschule |
| Sch A – m | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 96 | 13:40:00 | Dietze | Benedikt | 2013 | SV Bannewitz | Tschirnhaus Gym. |
| 2 | 97 | 14:44:00 | Freitag | Lias | 2013 | Tschirnhaus-Gym. | Tschirnhaus Gym. |
| Jug B – m | |||||||
| Pl. | Snr | Zielzeit | Name | Vorname | geb | Verein | Schule |
| 1 | 102 | 09:08:00 | Wilhelm | Stiev | 2012 | TV Dresden | OS Radeburg |
| 2 | 101 | 13:47:00 | Pálfi | Anton | 2011 | SV Stahl Coswig | |
| 3 | 99 | 14:33:00 | Arnold | Till | 2012 | Gym. Dresden Cotta | Gym. Dresden Cotta |
| 4 | 100 | 15:14:00 | Hähle | Finn | 2012 | Sabel Schule Freital | Sabel Schule Freital |
Ergebnisse Schulwertung (SW)
| Pl.-SW | Schule | Snr | Zielzeit | Pl.E | Pl.Su | Name | Vorname | Jg | G | Verein |
| 1 | Tschirnhaus Gymnasium | 93 | 10:53:00 | 1 | 6 | Lukoschat | Franka | 2014 | w | TV Dresden |
| 1 | Tschirnhaus Gymnasium | 96 | 13:40:00 | 1 | 6 | Dietze | Benedikt | 2013 | m | SV Bannewitz |
| 1 | Tschirnhaus Gymnasium | 94 | 12:44:00 | 2 | 6 | Paul | Lotte | 2013 | w | Tschirnhaus-Gymnasium |
| 1 | Tschirnhaus Gymnasium | 97 | 14:44:00 | 2 | 6 | Freitag | Lias | 2013 | m | Tschirnhaus-Gymnasium |
| 2 | 81. GS | 18 | 04:30:00 | 1 | 10 | Zönnchen | Marlene | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 2 | 81. GS | 78 | 10:55:00 | 2 | 10 | Pfeifer | Elias | 2015 | m | TV Dresden |
| 2 | 81. GS | 33 | 05:04:00 | 3 | 10 | Köthe | Samuel | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 2 | 81. GS | 9 | 05:01:00 | 4 | 10 | Paul | Leni | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 3 | 80. GS | 56 | 11:53:00 | 4 | 28 | Lukoschat | Ida | 2016 | w | TV Dresden |
| 3 | 80. GS | 5 | 05:06:00 | 5 | 28 | Hähle | Larissa | 2017 | w | Pferdesportverein Weißig |
| 3 | 80. GS | 82 | 14:58:00 | 8 | 28 | Schmidt | Louis | 2016 | m | 80. Grundschule |
| 3 | 80. GS | 39 | 05:31:00 | 11 | 28 | Rinke | Felix | 2017 | m | FV Dresden Süd-West |
| 4 | 35. GS | 72 | 14:29:00 | 6 | 29 | Freitag | Arias | 2016 | m | 35. Grundschule |
| 4 | 35. GS | 58 | 13:36:00 | 7 | 29 | Meyer | Nelya | 2015 | w | TV Dresden |
| 4 | 35. GS | 73 | 14:46:00 | 7 | 29 | Ketter | Eddie | 2016 | m | 35. Grundschule |
| 4 | 35. GS | 23 | 05:29:00 | 9 | 29 | Cherbagi | Yasin Elias | 2018 | m | 35. Grundschule |
| 4 | 81. GS | 43 | 05:10:00 | 5 | 29 | Voigt | Tom | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 4 | 81. GS | 14 | 05:18:00 | 7 | 29 | Schubert | Rosalie | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 4 | 81. GS | 3 | 05:23:00 | 8 | 29 | Geister | Merle | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 4 | 81. GS | 12 | 05:29:00 | 9 | 29 | Schemainda | Nelly | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 5 | 92. GS | 80 | 14:14:00 | 5 | 32 | Seidel | Erik | 2016 | m | 92. Grundschule |
| 5 | 92. GS | 24 | 05:17:00 | 6 | 32 | Friebel | Ben | 2017 | m | 92. Grundschule |
| 5 | 92. GS | 76 | 15:40:00 | 10 | 32 | Lange | Janick | 2016 | m | 92. Grundschule |
| 5 | 92. GS | 84 | 16:00:00 | 11 | 32 | Uhde | Alexander | 2015 | m | 92. Grundschule |
| 6 | 81. GS | 63 | 15:38:00 | 9 | 39 | Winter | Floria | 2015 | w | |
| 6 | 81. GS | 8 | 05:33:00 | 10 | 39 | Kubala | Vaiana | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 6 | 81. GS | 16 | 05:33:00 | 10 | 39 | Volk | Victoria | 2018 | w | 81. Grundschule |
| 6 | 81. GS | 41 | 05:30:00 | 10 | 39 | Stephan | Marius | 2018 | m | 81. Grundschule |
| 7 | 81. GS | 62 | 18:46:00 | 11 | 49 | Stein | Frida | 2016 | w | 81. Grundschule |
| 7 | 81. GS | 31 | 05:32:00 | 12 | 49 | Holländer | Arik | 2018 | m | TSV 1859 Wehrsdorf (OL-Team) |
| 7 | 81. GS | 13 | 05:41:00 | 13 | 49 | Scholze | Milana | 2018 | w | 81. Grundschule |
| 7 | 81. GS | 30 | 05:41:00 | 13 | 49 | Hofmann | Oskar | 2018 | m | 81. Grundschule |
| 8 | 81. GS | 85 | 16:39:00 | 13 | 55 | Wehner | Friedemann | 2016 | m | 81. Grundschule |
| 8 | 81. GS | 7 | 05:57:00 | 14 | 55 | Kopsch | Laura | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 8 | 81. GS | 29 | 05:50:00 | 14 | 55 | Hamann | Gregor | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 8 | 81. GS | 60 | 22:00:00 | 14 | 55 | Oesterreich | Ida | 2016 | w | 81. Grundschule |
| 9 | 81. GS | 10 | 05:58:00 | 15 | 67 | Pethö | Jasmin | 2017 | w | 81. Grundschule |
| 9 | 81. GS | 2 | 06:05:00 | 16 | 67 | Bronner | Lia | 2018 | w | 81. Grundschule |
| 9 | 81. GS | 35 | 06:13:00 | 16 | 67 | Linzer | Fabian | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 9 | 81. GS | 37 | 06:21:00 | 20 | 67 | Oesterreich | Arthur | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 10 | 81. GS | 38 | 06:29:00 | 21 | 90 | Pruneau | Logan | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 10 | 81. GS | 42 | 06:51:00 | 22 | 90 | Ullrich | Maximilian | 2017 | m | 81. Grundschule |
| 10 | 81. GS | 20 | 07:13:00 | 23 | 90 | Arnold | Kurt | 2018 | m | 81. Grundschule |
| 10 | 81. GS | 40 | 07:29:00 | 24 | 90 | Rüthrich | Jakob | 2017 | m | 81. Grundschule |



