Termin + Ort
- 20.06.2026, 09:00 – 11:30
- Einlass: 09.00 Uhr Badhaupteingang
- Georg-Arnhold-Bad
- Helmut-Schön-Allee 2, 01069 Dresden
Anfahrt
- maps-Link
- (kostenpflichtige) Parkplätze sind vor dem Badareal vorhanden.
- Erreichbar auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestelle „Georg-Arnhold-Bad“
Startzeiten Jahrgänge Distanzen
- 10.00: SchC – weiblich (2017/2018): S: 100m + L: 0,4km
- 10.10: SchC – männlich (2017/2018): S: 100m + L: 0,4km
- 10.25: SchB – weiblich (2015/2016): S: 200m + L: 1,5km
- 10.40: SchB – männlich (2015/2016): S: 200m + L: 1,5km
- 10.55: SchA+JugB (2013/14+2011/12): S: 200m + L: 1,5km
Strecken
- Schwimmen: 25m-Außenbecken des Georg-Arnhold-Bades
- Lauf: Trassierte Strecke im Badbereich
Streckenplan

Anmeldung
Anmeldung:
Meldedaten:
- Name, Vorname, Geb.-dat., Geschlecht, Verein, Schule,
(bis 03.06.: T-Shirt-Größe) - Hinweis: nur bei Meldungs- und Startgeldeingang vor 04.06.2026 kann das
teilnehmende Kind ein Teilnehmer-Shirt erhalten
Meldeschluss:
- Eine Meldung bis einschließlich 18.06. 2026 ist möglich.
- Eine Meldung gilt mit Eingang des Startgeldes bis zum 19.06.2026
als abgeschlossen
Startgebühr + Überweisung
- Betrag: € 5,- (Badeintritt enthalten)
- Kostenhinweis:
- 1 Betreuer je Verein frei
- Gäste/Eltern zahlen den Badtarif !
- Empfänger: Triathlonverein Dresden e.V.
Konto: Ostsächsischen Sparkasse Dresden
IBAN: DE67 8505 0300 3120 0950 78
Betreff: Anmeldung Otterspiele-“Name“
Wertung
- m+w, Plätze 1-6 (Urkunden) für jede AK
- Schulteam:
- gebildet von den 4 bestplatzierten Teilnehmern einer
Schule unabhängig von Geschlecht und AK - die 4 nächstplatzierten Teilnehmer der gleichen Schule bilden
ein weiteres Team - Plätze 1-3 (Urkunden)
- gebildet von den 4 bestplatzierten Teilnehmern einer
Zeitmessung
- Handzeitmessung
- Videobackup Zieleinlauf
Startunterlagen
- ohne
- die Startnummern werden mit Edding auf das recht/linke Bein aufgetragen
Wettkampfbesprechung
- Am Start (Beckenrand)
- jeweils 5 min vor dem jeweiligen AK-Start
- Regelhinweis Es gilt grundsätzlich die Sportordnung der DTU
- Ausnahme: Es darf ohne zusätzliche Oberbekleidung gelaufen werden
FAQ - sonstiges
- Ab 9.00 Uhr ist Einlass.
- Der erste Start (getrennte Altersklassen) ist für 10.00 Uhr geplant.
- Dazwischen ist Zeit für Streckenbesichtigung, Vorbereitung des Wechselplatzes und Wettkampfeinweisung einzuplanen.
- Die Kinder beginnen mit dem Schwimmen.
- Sie laufen dann zur Wechselzone.
- In der Wechselzone sind dann Schuhe zum Laufen zwingend anzuziehen.
- Die Badebekleidung können sie anbehalten und in Badehose/Badeanzug laufen.
- Die Kinder können frei wählen, ob sie Brust, Kraul oder Rücken schwimmen.
- Die Lage darf auf der Strecke gewechselt werden.
Med. Versorgung
- Rettungsschwimmer des Bades und des Ausrichters vor Ort
- 4 Notfallambulanzen im Umkreis von 3km
Veranstalter + Kontakt
- Triathlonverein Dresden e.V., Bischofsweg 104 c, 01099 Dresden
- Organisationsleitung: Jörg Bozenhard
- Jugendspiele@triathlon-dresden.com
- T:01792327386
Hinweis Haftungsbeschränkung
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an.
Mit seiner Meldung bestätigt jeder Teilnehmer, dass sein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Jeder Teilnehmer informiert sich über die mit dem Wettkampf verbundenen Gefahren und bestätigt ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Der Veranstalter haftet nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden. Der verursachte Schaden ist der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche Haftpflichtversicherung beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anrecht auf Rückerstattung der Meldegebühr.
Genehmigungsnummer
- 13-26-08-06514
Meldeliste
Starterliste
(Stand: 13. Juni 2026; aktuell: 81 Startmeldungen)
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||||||||
| Schüler C (S: 100m; L: 400m) | |||||||||||||
| Böhme | Maja | 2018 | w | SV Dresden Nord | 39. GS | ||||||||
| Bronner | Lia | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Geister | Merle | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Hähle | Larissa | 2017 | w | Pferdesportverein Weißig | 80. GS | ||||||||
| Kopsch | Laura | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Kubala | Vaiana | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Paul | Leni | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Pethö | Jasmin | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Scheffler | Abby | 2017 | w | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| Schemainda | Nelly | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Scholze | Milana | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Schubert | Rosalie | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Stratan | Evelina | 2017 | w | SV Dresden Nord | 39. GS | ||||||||
| Volk | Victoria | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Wilhelm | Anne | 2017 | w | SV Weixdorf | Grundschule Medingen | ||||||||
| Zönnchen | Marlene | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Arnold | Kurt | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Bechert | Hendrik | 2018 | m | 56. Grundschule | 56. GS | ||||||||
| Bungert | Curt Pius | 2017 | m | Melli-Beese-Grundschule | Melli-Beese-GS | ||||||||
| Cherbagi | Yasin Elias | 2018 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| Friebel | Ben | 2017 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| Frost | Milan | 2017 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| Gottlöber | Robin | 2017 | m | OSSV Kamenz | GS Oberlichtenau | ||||||||
| Gottwald | Benedict | 2017 | m | 49. Grundschule | 49. GS | ||||||||
| Hamann | Gregor | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Hofmann | Oskar | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Holländer | Arik | 2018 | m | TSV 1859 Wehrsdorf (OL-Team) | 81. GS | ||||||||
| Katsidan | Yehor | 2017 | m | 39. Grundschule | 39. GS | ||||||||
| Köthe | Samuel | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Liehr | Joshua | 2017 | m | 49. Grundschule | 49. GS | ||||||||
| Linzer | Fabian | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Littwin | Malte | 2017 | m | SV Dresden Nord | 49. GS | ||||||||
| Oesterreich | Arthur | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Pruneau | Logan | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Rinke | Felix | 2017 | m | FV Dresden Süd-West | 80. GS | ||||||||
| Rüthrich | Jakob | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Stephan | Marius | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Ullrich | Maximilian | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Voigt | Tom | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Zuniga Eitze | Oliver | 2017 | m | Grundschule Naundorf | Grundschule Naundorf | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||||||||
| Schüler B (S: 200m; L: 1500m) | |||||||||||||
| Beckmann | Klara | 2015 | w | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||||||||
| Büchner | Anna | 2016 | w | TV Dresden | Grundschule Kreischa | ||||||||
| Graf | Victoria | 2015 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule Bannewitz | ||||||||
| Hoffmeister | Nila | 2016 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule „Ludwig Richter“ Freital | ||||||||
| Hofmann | Jessie Louise | 2016 | w | DSC Wasserspringen | 10. GS | ||||||||
| Kleiner | Fiona | 2016 | w | 80. Grundschule | 80. GS | ||||||||
| Lukoschat | Ida | 2016 | w | TV Dresden | 80. GS | ||||||||
| Matthes | Charlotte | 2015 | w | TV Dresden | 10. GS | ||||||||
| Meyer | Nelya | 2015 | w | TV Dresden | 35. GS | ||||||||
| Oesterreich | Ida | 2016 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Schubert | Matilda | 2015 | w | Berthold-Brecht-Gymnasium | Berthold-Brecht-Gymnasium | ||||||||
| Stein | Frida | 2016 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Winter | Floria | 2015 | w | Post SV Dresden | 81. GS | ||||||||
| Beckmann | Erik | 2015 | m | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||||||||
| Fischer | Yannik | 2016 | m | SWV TuR Dresden | 93. GS | ||||||||
| Freitag | Arias | 2016 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| Ketter | Eddie | 2016 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||||||||
| Knothe | Otto | 2016 | m | TV Dresden | BIP Kreativitätsschule | ||||||||
| Kulikov | Vasilii | 2016 | m | 10. Grundschule | 10. GS | ||||||||
| Lange | Janick | 2016 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| Pfeifer | Elias | 2015 | m | TV Dresden | 81.GS | ||||||||
| Rothermel | Philipp | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Seidel | Erik | 2016 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| Schellhammer | Fabian | 2015 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| Schmidt | Louis | 2016 | m | 80. Grundschule | 80. GS | ||||||||
| Szunyog | Maxim | 2015 | m | 16. Grundschule | 16. GS | ||||||||
| Uhde | Alexander | 2015 | m | 92. Grundschule | 92. GS | ||||||||
| Wehner | Friedemann | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||||||||
| Weinreich | Leon | 2015 | m | SG Dölzschen | Gymnasium Dresden Plauen | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||||||||
| Schüler A (S: 200m; L: 1500m) | |||||||||||||
| Burkert | Magdalena | 2014 | w | 76. Oberschule | 76. OS | ||||||||
| Buttler | Leni | 2013 | w | DSC 1953 e.V. | Semper Oberschule | ||||||||
| Knothe | Lola | 2013 | w | TV Dresden | Freie Evangelische Schule | ||||||||
| Lukoschat | Franka | 2014 | w | TV Dresden | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| Paul | Lotte | 2013 | w | Tschirnhaus-Gymnasium | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| Schemainda | Karolin | 2014 | w | Vizthum-Gymnasium | Vizthum-Gymnasium | ||||||||
| Dietze | Benedikt | 2013 | m | SV Bannewitz | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| Erler | Steven Louis | 2013 | m | 64. OS „Hans Grundig“ | 64. OS „Hans Grundig“ | ||||||||
| Freitag | Lias | 2013 | m | Tschirnhaus-Gymnasium | Tschirnhaus Gymnasium | ||||||||
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||||||||
| Jugend B (S: 200m; L: 1500m) | |||||||||||||
| Arnold | Till | 2012 | m | Gymnasium Dresden Cotta | Gymnasium Dresden Cotta | ||||||||
| Hähle | Finn | 2012 | m | Sabel Schule Freital | Sabel Schule Freital | ||||||||
| Pálfi | Anton | 2011 | m | SV Stahl Coswig | |||||||||
| Wilhelm | Stiev | 2012 | m | TV Dresden | Oberschule Radeburg | ||||||||



