Termin + Ort
20.06.2026, 09:00 – 11:30 Einlass: 09.00 Uhr Badhaupteingang
Helmut-Schön-Allee 2, 01069 Dresden
Anfahrt
(kostenpflichtige) Parkplätze sind vor dem Badareal vorhanden.
Erreichbar auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestelle „Georg-Arnhold-Bad“
Startzeiten Jahrgänge Distanzen
10.00: SchC (2017/2018): S: 100m + L: 0,4km
10.20: SchB (2015/2016): S: 200m + L: 1,5km
10.50: SchA+JugB (2013/14+2011/12): S: 200m + L: 1,5km
Strecken
Schwimmen: 25m-Außenbecken des Georg-Arnhold-Bades
Lauf: Trassierte Strecke im Badbereich
Anmeldung
Anmeldung: Jugendspiele@triathlon-dresden.com
Meldedaten: Name, Vorname, Geb.-dat., Geschlecht, Verein, Schule,
T-Shirt-Größe
Meldeschluss: Eine Meldung gilt mit Eingang des Startgeldes bis zum 19.06.2026
als abgeschlossen
> nur bei Meldungs- und Startgeldeingang vor 04.06.2026 kann das
teilnehmende Kind ein Teilnehmer-Shirt erhalten
Wertung
m+w, Plätze 1-6 (Urkunden) für jede AK
Schulteam: gebildet von den 4 bestplatzierten Teilnehmern einer
Schule unabhängig von Geschlecht und AK; die 4
nächstplatzierten Teilnehmer der gleichen Schule bilden
ein weiteres Team, Plätze 1-3 (Urkunden)
Zeitmessung
Handzeitmessung
Startunterlagen
ohne
Startgebühr + Überweisung
Betrag: € 5,- (Badeintritt enthalten)
Kostenhinweis: 1 Betreuer je Verein frei; Gäste/Eltern zahlen den Badtarif
Empfänger: Triathlonverein Dresden e.V.
Konto: Ostsächsischen Sparkasse Dresden
IBAN: DE67 8505 0300 3120 0950 78
Betreff: Anmeldung Otterspiele-“Name“
Wettkampfbesprechung
Am Start, jeweils 5 min vor dem jeweiligen AK-Start
Regelhinweis Es gilt die Sportordnung der DTU
Med. Versorgung
Rettungsschwimmer vor Ort
4 Notfallambulanzen im Umkreis von 3km
Veranstalter + Kontakt
Genehmigungsnummer
13-26-08-06514
Hinweis Haftungsbeschränkung
Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an.
Mit seiner Meldung bestätigt jeder Teilnehmer, dass sein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes entspricht. Jeder Teilnehmer informiert sich über die mit dem Wettkampf verbundenen Gefahren und bestätigt ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen.
Der Veranstalter haftet nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden. Der verursachte Schaden ist der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche Haftpflichtversicherung beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
Bei Nichtantreten oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anrecht auf Rückerstattung der Meldegebühr.
Streckenplan

Starterliste
(Stand: 25. Mai 2026)
| Name | Vorname | Geb | m/w | Verein/Schule | Team | ||
| Schüler C (S: 100m; L: 400m) | |||||||
| Bronner | Lia | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Hähle | Larissa | 2017 | w | Pferdesportverein Weißig | 80. GS | ||
| Kubala | Vaiana | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Paul | Leni | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schemainda | Nelly | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schubert | Rosalie | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Volk | Victoria | 2018 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Wilhelm | Anne | 2017 | w | SV Weixdorf | Grundschule Medingen | ||
| Zönnchen | Marlene | 2017 | w | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Bechert | Hendrik | 2018 | m | 56. Grundschule | 56. GS | ||
| Cherbagi | Yasin Elias | 2018 | m | 35. Grundschule | 35. GS | ||
| Hamann | Gregor | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Hofmann | Oskar | 2018 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Köthe | Samuel | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Rinke | Felix | 2017 | m | FV Dresden Süd-West | 80. GS | ||
| Rüthrich | Jakob | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schubert | Carl | 2017 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schüler B (S: 200m; L: 1500m) | |||||||
| Beckmann | Klara | 2015 | w | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||
| Büchner | Anna | 2016 | w | TV Dresden | Grundschule Kreischa | ||
| Graf | Victoria | 2015 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule Bannewitz | ||
| Hoffmeister | Nila | 2016 | w | SWV TuR Dresden | Grundschule „Ludwig Richter“ Freital | ||
| Hofmann | Jessie Louise | 2016 | w | DSC Wasserspringen | 10. GS | ||
| Kleiner | Fiona | 2016 | w | 80. Grundschule | 80. GS | ||
| Lukoschat | Ida | 2016 | w | TV Dresden | 80. Grundschule | ||
| Matthes | Charlotte | 2015 | w | TV Dresden | Sportgrundschule | ||
| Meyer | Nelya | 2015 | w | TV Dresden | 35. GS | ||
| Schubert | Matilda | 2015 | w | Berthold-Brecht-Gymnasium | Berthold-Brecht-Gymnasium | ||
| Beckmann | Erik | 2015 | m | TV Dresden | Gymnasium Bürgerwiese | ||
| Fischer | Yannik | 2016 | m | SWV TuR Dresden | 93. GS | ||
| Knothe | Otto | 2016 | m | TV Dresden | BIP Kreativitätsschule | ||
| Kulikov | Vasilii | 2016 | m | 10. Grundschule | 10. GS | ||
| Pfeifer | Elias | 2015 | m | TV Dresden | 81.GS | ||
| Rothermel | Philipp | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schmidt | Louis | 2016 | m | 80. Grundschule | 80. GS | ||
| Szunyog | Maxim | 2015 | m | 16. Grundschule | 16. GS | ||
| Wehner | Friedemann | 2016 | m | 81. Grundschule | 81. GS | ||
| Schüler A (S: 200m; L: 1500m) | |||||||
| Knothe | Lola | 2013 | w | TV Dresden | Freie Evangelische Schule | ||
| Lukoschat | Franka | 2014 | w | TV Dresden | Tschirnhaus Gymnasium | ||
| Paul | Lotte | 2013 | w | Tschirnhaus-Gymnasium | Tschirnhaus Gymnasium | ||
| Schemainda | Karolin | 2014 | w | Vizthum-Gymnasium | Vizthum-Gymnasium | ||
| Erler | Steven Louis | 2013 | m | 64. OS „Hans Grundig“ | 64. OS „Hans Grundig“ | ||
| Jugend B (S: 200m; L: 1500m) | |||||||
| Hähle | Finn | 2012 | m | Sabel Schule Freital | Sabel Schule Freital | ||
| Pálfi | Anton | 2011 | m | SV Stahl Coswig | |||
| Wilhelm | Stiev | 2012 | m | TV Dresden | Oberschule Radeburg | ||



