2023/24 ZTS Rennserie
Der
„Triathlonverein Dresden ZTS Champion 23/24“
wurde gekürt:
Punktestand ZTS
Die Punkte werden Anhand der Zielzeit des Rennens mit folgenden Boni (Basis Gesamtsiegerzeit) ermittelt:
| Bonus in % | ||
| AK | H | D |
| 20 | 0,10% | 13% |
| 25 | 0,00% | 11% |
| 30 | 0,50% | 12% |
| 35 | 1,50% | 13% |
| 40 | 2,40% | 14% |
| 45 | 4,40% | 15% |
| 50 | 7,40% | 18% |
| 55 | 11% | 25% |
| 60 | 16% | 32% |
| 65 | 24% | 45% |
Folgend die Mannschaftseinteilung – bitte bei der Anmeldung die Teamnamen und die Ligen richtig berücksichtigen:
Mannschaftsnamen: Dresdner Spitzen Triathlonteam Damen/Männer 1/Männer 2/Männer 3
Die Anmeldung muss jeder direkt unter ztsracing.de erledigen – denkt auch an das nötige ZwiftPower Profil.
| Damen (1BL ) | Männer 1 (2BL) | Männer 2 (RL) | Männer 3 (LL) |
| Sophie | Bruno S. | Bruno H. | Olaf |
| Pauline | Marvin | Jochen | Roland |
| Lara | Max T. | Sebastian | Michael |
| Antje | Robert | Ferdinand | Andre |
| Anne Sophie | Andreas | Dominik | Lars |
| Anna | Stephan | Ben | Rene S. |
| Paulina | Björn | Danny | Markus |
| Jule | Marco | Jean-Luc | Rene M. |
| Yasmin | Max G. | Rene J. | Cedric |
| Manu | Peter | Jan | Ralf |


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!