Schwimmtraining 2. Halbjahr 2020
Ab Mo, 31.08. beginnt der Schulbetrieb und damit ist auch das Hallenschwimmen wieder möglich.
Corona fordert uns jedoch einige Umstände ab, dazu unten mehr.
Unsere Trainingszeiten sind folgende:
TAG | OBJEKT | ZEIT | BAHN | Halle- SSK |
Belegung | Zul. TN |
Gr. Max |
Teilnahme-Liste |
Montag | Klotzsche | 20.00-22.00 | 3+4+5 | gemischt | 30 | 20 | https://www.doodle.com/poll/svgm5gc5p84zqvth | |
Dienstag | SSK | 15.00-16.30 | 1+2 | Nachwuchs | 42 | 20 | https://www.doodle.com/poll/yq6t8pfw63x9egxa | |
Dienstag | Prohlis | 20.00-22.00 | 4 | gemischt | 10 | 6 | https://www.doodle.com/poll/4q7t4f3t4zd56es3 | |
Mittwoch | SSK | 15.00-17.00 | 1+2 | H.1 | Nachwuchs | 42 | 18 | https://www.doodle.com/poll/8r69ezdmvq6e9nz5 |
Mittwoch | SSK | 20.00-21.00 | 6 | H.2 | gemischt | 21 | 12 | https://www.doodle.com/poll/w736zbu2uvxfsqrk |
Mittwoch | SSK | 21.00-22.00 | 6 | H.2 | gemischt | 21 | 10 | https://www.doodle.com/poll/y7v5x4iggkp52dcg |
Donnerstag | Bühlau | 19.00-20.00 | 5+6 | gemischt | 22 | 18 | https://www.doodle.com/poll/xq8kc5czxk24yt58 | |
Donnerstag | Bühlau | 20.00-21.00 | 5 | gemischt | 11 | 9 | https://www.doodle.com/poll/di729wint5fh4pwc | |
Freitag | SSK | 20.00-22.00 | 6 | H.2 | gemischt | 21 | 16 | https://www.doodle.com/poll/6mmcfbvfws4uh2ug |
Freitag | SSK | 20.00-22.00 | 6 | H.2 | gemischt | 21 | 10 | https://www.doodle.com/poll/s9kckigryenexhua |
Samstag | SSK | 11.00-12.00 | 5 | H.2 | gemischt | 21 | 14 | https://www.doodle.com/poll/bw7wesk9s39siph3 |
Samstag | SSK | 12.00-13.00 | 5 | H.2 | Breitensport | 21 | 14 | https://www.doodle.com/poll/ca89c63mpvpkkkgx |
Samstag | SSK | 13.00-14.00 | 5 | H.2 | Breitensport | 21 | 10 | https://www.doodle.com/poll/2wc3c3rq8v8nxm4e |
Samstag | SSK | 11.00-12.10 | 6+7 | H.2 | Nachwuchs | 21 | 18 | https://www.doodle.com/poll/m9ee7yrvfk4ydnr9 |
Samstag | SSK | 12.10-14.00 | 6 | H.2 | Liga | 21 | 12 | https://www.doodle.com/poll/44iwikgmsi9ztrbq |
Samstag | SSK | 12.10-13.00 | 7 | H.2 | Breitensport | 21 | 12 | https://www.doodle.com/poll/xexkf7rzuatiwwb8 |
Samstag | SSK | 13.00-14.00 | 7 | H.2 | Einsteiger-Kraul | 21 | 8 | https://www.doodle.com/poll/un6a9n4vpwtm4ptd |
Zu den Umständen im Zshg. mit Corona:
1. Belehrung: Mit diesem Schreiben nehmt Ihr die Informationen der Dresdner Bäder GmbH zur Kenntnis und seid zu den Nutzungsbedingungen belehrt.
2. Eigenes Hygienekonzept: (inkl. Teilnehmerlistung -siehe Pkt. 3) ist erforderlich. Dieses umfasst:
a) Einhaltung der Hygienevorschriften (inkl. Gruppengrößen - siehe Pkt. 3) der Bäder GmbH
b) Gruppenabholung durch den Rettungsschwimmer / Trainer im Foyer 10 Minuten vor Trainingsbeginn (Beachtung Abstände)
e) Desinfektion verwendeterVereinstrainingsmaterialien durch die Rettungsschwimmer / Trainer
3. Gruppengrößen und Teilnehmerlistung:f) Meldung bei Corona-positiv-Feststellung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dieser Punkt umfasst den realen Mehraufwand für alle.
Die in der Tabelle genannten zulässigen Teilnehmerzahlen, welche sich aus dem Bahnmaximum ergeben, können wir so nicht beliebig ausschöpfen, da es auch Maximalzahlen für Gäste in der jeweiligen Schwimmhalle gibt. Nach Vorerhebung ergeben sich die maximalen Gruppengrößen. Sollte es im Laufe des Trainingsjahres zu Engpässen kommen, müssen wir da mit der Bäder GmbH nachbessern.
> Wir regulieren und erfassen weiterhin über doodle-Listen (letzte Spalte Tabelle),
> Es ist jeweils (mindestens) erster Buchstabe Vor- und kompletter Zuname einzutragen (z.B.: J.Bozenhard).
> Jedes Angebot erhält eine eigene Liste über die fortlaufenden Wochen (letzte Spalte Tabelle).
> Historische Einträge werden nach Ablauf der gebotenen Vorhaltepflicht (bzgl. Corona) gelöscht.
> Sollte nach einem Eintrag euer Interesse an einem Training entfallen, gebt diesen Termin mittels Austragung wieder frei