1. Bundesliga |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
20. Mai | Kraichgau | 2x2Paarstaffel |
25. Juni | Schliersee | Sprint |
8./9. Juli | Die Finals Rhein Ruhr (Düsseldorf) | Sprint (inkl. DM Elite) |
23. Juli | Tübingen | Sprint |
2. September | Hannover | Prolog + Einzelverfolgung |
2. Bundesliga Nord |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
18. Juni | Eutin | Sprint |
9. Juli | Verl | n.n. |
6. August | Salzgitter | Sprint |
20. August | Muldental Triathlon Grimma | Teamsprint (0,75 - 18,4 -5,5) |
2. o. 3. September | Hannover | n.n. |
Regionalliga Ost |
||
Datum |
Event / Ort |
Format |
13. und 14. Mai | Powertriathlon Gera | Swim&Run + Supersprint |
18. Juni | TriDay Leipzig | Teamsprint |
8. Juli | Werbelinsee Triathlon | Sprint (Frauen); Olympisch (Masters, Männer) |
12. August | Triathlon Oschersleben | 0,5 km Schwimmen – 31 km Rad – 5,5 km Lauf |
9. September | Cottbus | Team-Staffel |
Landesliga Sachsen |
||
Darum |
Event / Ort |
Format |
7. Mai | Duathlon Kamenz (inkl. Sachsenmeisterschaft) | |
18. Juni |
TriDay Leipzig | Sprint |
1. Juli | Triathlon Koberbachtal | Olympisch |
10. September | Triathlon Rochlitz | Sprint |
17. September | Triathlon Zwickau (inkl. Sachsenmeisterschaft Olympisch) | Olympisch |