In einem knappen Rennen scheint das Geburtstagskind am Jubiläumstag die jüngsten Beine zu haben....
Holm gewinnt an seinem Ehrentag die 10km-Vereinsmeisterschaft vor Christian und Konstanze.
Unsere doppelten Glückwünsche! ;-)
Mehr als zwanzig Vereins-Sportler stellten sich letztendlich dem Contest und dies ist das Ergebnis.
Name | AK | Prozent | Zeitgutschrift | Nettozeit | Wertung |
Große, Holm | m 50 | 8 | 02:26,6 | 00:36:55 | 00:34:28 |
Pfeifer, Christian | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:34:56 | 00:34:47 |
Friedrich, Konstanze | w 35 | 13,5 | 04:07,3 | 00:39:08 | 00:35:01 |
Jalowi, Andreas | m 40 | 1 | 00:18,3 | 00:35:50 | 00:35:32 |
Pawel, Torsten | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:36:02 | 00:35:53 |
Grahl, Michael | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:36:04 | 00:35:55 |
Kühne, Marco | m 30 | 0 | 00:00,0 | 00:36:08 | 00:36:08 |
Garbe, Jan | m 45 | 4,5 | 01:22,4 | 00:38:19 | 00:36:57 |
Neidel, Pauline | w 20 | 12 | 03:39,8 | 00:41:31 | 00:37:51 |
Knabe, Sascha | m 20 | 0 | 00:00,0 | 00:38:37 | 00:38:37 |
Clement Jana | W 30 | 12,5 | 03:49,0 | 00:44:41 | 00:40:52 |
Voigt, Karsten | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:41:43 | 00:41:34 |
Hubain, Maurice | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:42:02 | 00:41:53 |
Reuter, Eric | m 55 | 13 | 03:58,2 | 00:45:56 | 00:41:58 |
Immisch, Marcel | m 30 | 0 | 00:00,0 | 00:42:01 | 00:42:01 |
Korth, Dieter | m 55 | 13 | 03:58,2 | 00:46:21 | 00:42:23 |
Björn Scheibner | m 20 | 0 | 00:00,0 | 00:42:36 | 00:42:36 |
Beulig, Ringo | m 40 | 1 | 00:18,3 | 00:45:10 | 00:44:52 |
Sperlich, Rico | m 40 | 1 | 00:18,3 | 00:45:17 | 00:44:59 |
Neise, Carsten | m 35 | 0,5 | 00:09,2 | 00:45:16 | 00:45:07 |
Beck, Curt | m 30 | 0 | 00:00,0 | 00:45:15 | 00:45:15 |
Buck, Michael | m 30 | 0 | 00:00,0 | 00:48:45 | 00:48:45 |
Gewertet wurde anhand statistischer Daten mit deren Hilfe von Altersklassenbestwerten der zu erwartende Leistungsunterschied aufgrund von Alter und Geschlecht egalisiert wurde.
Christian
Andreas
Tottn, Grahlo und Marco
Holm
Sascha
Konstranze
Pauline
Maurice und Marcel
Ringo
Curt, Carsten, Rico und Eric
Michael
Björn und Jana
Karsten
Dieter und Erik
Jan